使用单位 | 项目名称 | |||
施工单位 | 台 数 | 台 | ||
序号 | 资料名称 | 份数 | 审查结果 | |
1 | 制造单位的特种设备生产许可证 | |||
2 | 配置说明(按照电梯的实际配置,列明其产品编号、型号、主要技术参数[包括提升高度、轿厢有效面积、轿厢设计自重及范围、额定载重量、额定速度、层站数、控制方式、平衡系数范围,主要部件和安全保护装置的产品名称、型号、编号[绳头组合、层门、玻璃轿门、玻璃轿壁、门锁装置、含有电子元件的安全电路、可编程电子安全相关系统,可以不标注编号而标注制造批次号:非金属材质非线性蓄能型缓冲器除编号外还需要标注制造批次号]、制造单位名称、型式试验证书编号、制造日期,悬挂装置的名称、型号、主要参数(如直径、数量),其他制动装置的型式(适用于以驱动主机机电式制动器作为轿厢上行超速保护装置减速部件或者轿厢意外移动保护装置制停部件的曳引驱动非斜行电梯):配置说明加盖整机制造单位(或者进口电梯的国内代理商)公章或者检验专用章,并且注明签发日期) | |||
3 | 整机型式试验证书 | |||
限速器型式试验证书 | ||||
安全钳型式试验证书 | ||||
缓冲器型式试验证书 | ||||
层门锁型式试验证书 | ||||
轿门锁型式试验证书 | ||||
轿厢上行超速保护装置(减速部件)型式试验证书(如果有) | ||||
含有电子元件的安全电路型式试验证书 | ||||
可编程电子安全相关系统型式试验证书 | ||||
轿厢意外移动保护装置型式试验证书 | ||||
绳头组合型式试验证书 | ||||
控制柜型式试验证书 | ||||
层门型式试验证书 | ||||
玻璃轿门型式试验证书 | ||||
玻璃轿壁型式试验证书 | ||||
驱动主机型式试验证书 | ||||
4 | 限速器调试证书 | |||
渐进式安全钳的调试证书 | ||||
5 | 安装使用维护保养说明书,包括安装、使用、维护保养说明(含制动器维护保养内容,如拆解、清洁、润滑、更换等) | |||
6 | 应急救援说明 | |||
7 | 配置适用时相关声明 | |||
8 | 安装(改造、修理)单位的特种设备生产许可证及委托书 | |||
9 | 安装(改造、修理)告知证明资料 | |||
10 | 电梯相关建筑接口符合性声明 | |||
11 | 变更证明设计文件 | |||
12 | 改造或者重大修理电梯的使用登记证 | |||
13 | 改造或者重大修理方案 | |||
14 | 其它(如加装电梯的联合审批单;加装自动救援操作装置、能量回馈节能装置或IC卡系统的,并且属于重大修理时,还应当提供其加装方案,含电气原理图和接线图等) | |||
备注 | ||||
审查结论: 所提供的资料符合 审查人员: 日期: 20 年 月 日 |
Mail To:diantige@126.com