| | | | | |
| | | | | 质量保证体系 1. 部分法规、规范和标准无受控标识。 2. 设计项目未进行设计质量评定。 |
| | | | | 质量保证体系 1. 部分法规、规范和标准无受控标识。 2.“压力管道设计许可印章登记表”无表格编号。 3. 设计项目未进行设计质量评定。 工作质量 4. 抽查设计项目无强度计算书。 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 压力管道设计:GB1、GB2;GC1(1)(2)(3)、GD1(限亚临界以下)、GD2 | | 资源条件 1. 未正式任命设计人员。 质量保证体系 2. 质量保证手册和管理制度未进行签署,文件无受控状态标识。 3. 未进行内部审核和管理评审。 工作质量 4. 抽查工业管道设计项目无“管道数据表”。 |
| | | 压力管道设计:GB1、GB2、GC1(1)(2)(3)、GC2、GC3 | | 资源条件 1. 2020年6月20日任命的各级设计人员中,审批人员占设计人员总数的40%,不符合《许可规则》(TSG R1001)第十三条(三)的规定。 2. 未配备压力管道设计应力分析软件。 质量保证体系 3. 体系文件未按规定签署和发放。 4. 质量保证体系未有效实施,设计过程控制记录未正确使用。 5. 部分法规、规范和标准无受控标识。 6. 设计人员未进行培训和考核。 7. 设计许可印章使用未进行登记。 工作质量 8. 抽查的工程项目(编号:Q2011)设计文件存在如下问题:(1)无“管道材料等级表”;(2)“施工设计说明”中的“施工验收规范”未注明《压力管道安全技术监察规程 工业管道》(TSG D0001);(3)《设备和材料综合表》中应取消“罐车液相装卸胶管”;无缝钢管标准(GB/T8163-2008)已废止;(4)未见安全阀计算书;(5)总平面图不应加盖设计许可印章。 9. 抽查的工程项目(编号:QX1888R)中“管道特性表”部分管道类级别划分错误;工程项目(编号:QX1701-G)中管道不属于受监察的压力管道,不应划分类级别;工程项目(编号:QX202004H)“管道特性表”中的管道试压介质错误。 10. 抽查的设计文件中的设计文件目录不统一,工业管道中的表样如“管道特性表”等应按照《压力管道安全技术监察规程 工业管道》(TSG D0001-2009)规定统一为“管道数据表”。 |
| | | 压力管道设计GB1、GB2、GC1、GCD(限亚临界以下) | | 资源条件 1. 2019年4月15日任命的各级设计人员中,审批人员占设计人员总数的37.5%,不符合《许可规则》(TSG R1001)第十三条(三)的规定。未见2020年度各级设计人员任命文件。 2. 未配备有效版本的压力管道设计应力分析软件。 质量保证体系 3. 2020年5月15日实施的《质量保证手册》未经法定代表人正式签署。 4. 部分压力管道设计质量保证体系文件(质量保证手册)无受控标识,相关文件如《压力管道设计技术规定汇编》未按体系文件中未进行签署。体系文件未按照规定发放到全体设计人员。 5. 未见2017、2018、2019年度的压力管道设计内部审核和管理评审报告、记录以及2020年度内审和管理评审计划。 6. 现行的压力管道设计质量保证体系文件未按照《许可规则》(TSG07)进行修订;单位名称变更后部分文件中单位名称未修订。 7. 未见压力管道设计许可印章申请及用章登记记录。 工作质量 8. 抽查的工程项目(GCD类管道,编号:F139S)设计文件中,部分管道类级别划分错误;设计说明中关于管材标准使用条件的描述不正确,管道验收中关于吹扫的描述有误。 9. 抽查的工程项目(GC类管道,编号:FA0047S)设计文件中,管道级别划分错误;耐压试验采取气压试验,但试验压力值错误,不符合《压力管道安全技术监察规程 工业管道》(TSG D0001)的有关规定;未规定试压过程的安全技术要求、措施。 |
| | | 压力管道设计:GB1、GB2、GC1(3)、GC2、GC3、GD1(限亚临界以下)、GD2 | | 资源条件 1. 未见持证期内各级设计人员正式任命文件;未见2020年度各级设计人员任命文件,目前各级设计人员岗位不详。 2. 应力分析软件(CAESARⅡ2017)未升级。 质量保证体系 3. 压力管道设计质量保证体系文件(《质量保证手册》等)无受控标识;未见体系文件等文件发放记录。外来文件如法规、安全技术规范和标准无受控标识,不符合体系文件规定。 4. 未见2017、2018、2019年度的压力管道设计内部审核和管理评审报告、记录以及2020年度内审和管理评审计划。 5. 该企业于2020年5月30日进行了单位名称变更,但未完成压力管道设计许可证书的变更。 工作质量 6. 抽查的工程项目(GC2级管道,编号:18-206)设计文件:无设计输入记录和设计质量评定记录、客户回访记录;设计压力过高与管道材料等级不符;管件标准采用GB/T12459-2017,但材料等级未按照该标准要求填写。 7. 抽查的工程项目(GB2级管道,编号:14-190)设计文件:无设计输入记录和设计质量评定记录、客户回访记录;该项目按照GB2级别压力管道设计,不应注明工业管道的设计与施工验收标准如GB/T 20801-2006《压力管道规范 工业管道》;未注明直埋式蒸汽管的技术标准(CJJ/T 200)。 |
| | | | | 资源条件 1. 缺少CJJ 63-2018、GB/T 15558.1-2015、GB/T 15558.2-2005、HG/T20592-2009等标准。 质量保证体系 2. 未能提供2019年的内审管审记录和报告以及2020年内审管审计划。 3. 2019年8月变更了法人、注册地址,但未办理许可变更手续。 4. 未建立设计档案。 |
| | | | | 资源条件 1. 未配置焊材一级库。 质量保证体系 2.压力试验用压力表已过有效期。 |
| | | | TS1844177-2024 TS3844498-2024 | |
| | | | | 质量保证体系 1. 管理评审内容不符合体系文件规定。 2. 材料质量证明书无材料责任人审核签署。 |
| | | | | 质量保证体系 焊接责任人未审核签署焊接工艺文件和焊接材料质量证明书。
|
| | | 锅炉安装:1级 压力管道安装:GB1、GB2、GC1、GD1 | TS3144009-2020 TS3810137-2023 | 质量保证体系 1. 材料、工艺、焊接、热处理责任人未履行职责签署相应的文件和记录。 工作质量 2. 工业管道安装项目(编号626-F099-0102-655)工程项目没有按照《压力管道安全技术监察规程》第六十一条(二)款的规定绘制竣工轴测图,缺“压力管道安装质量证明书”和“压力管道安装汇总表”。。 |
| | | | | 资源条件 1. 未提供工程技术人员张某某、盘某某2人的学历和职称证书原件。 2. 未提供杨某等10名焊接人员作业证证书原件。 3. 缺电工2人。 4. 缺起重工2人。 5. 未提供光谱分析仪实物或设备购置发票。。 质量保证体系 6. 未见2019年度管理评审的内部审核实施记录和报告。 7. 办公地址发生了变化,企业未按《压力管道安装许可规则》要求,及时办理许可证办公地址变更。 8. 抽查工程项目(工程编号:W20200526-01)的管材、焊材材质证明书未见责任人审核签名确认。 9. 抽查工程项目(工程编号:W20200526-01)的检验试验记录人员签署不全。 |
| | | | | |
| | | | | 质量保证体系 抽查产品档案(产品编号:ET135B-200317、CT085A-2001027、ETH115A-2003125)的产品制造工艺及检验记录卡,无工艺责任人审核签名。 |
| | | | TS3144163-2021 TS3844308-2021 | 资源条件 1. 检验和理化检验责任人王某某、材料和计量责任人陈某某没有工程技术职称,不符合锅炉、压力管道安装单位的质控系统责任人的任职条件。 2. 焊材一级库没有分区标识,库存焊材没有NB/47018标准标识。 质量保证体系 3. 企业未将试压用压力表纳入计量器具台账进行管理,不符合体系文件相关规定。 4. 质量控制系统责任人未履行职责,抽查工程项目档案(工程编号:锅炉维修S15-1)的材质证明书(包括焊材)、施工方案、外委无损检测报告的相关责任人未审核签名。 工作质量 5. 抽查锅炉安装工程项目档案(编号:锅炉维修S15-1)无施焊记录。 6. 抽查压力管道安装工程项目档案(工程名称:灰下液化石油气管道安装、广东谷和能源普宁液化石油气管道安装)未见焊接工艺卡。 |
| | | | TS2244028-2024 TS3844448-2023 | 资源条件 1. 未配备容器产品热处理设备、设施。 2. 无损检测人员吕某某(RTⅡ、UTⅡ、MTⅡ、PTⅡ)未完成执业续注册。 3. 容器制造的耐压试验场地未按《固定式压力容器安全技术监察规程》(TSG21)4.1.9.1(4)要求设置可靠的安全防护设施。 4. 对照GC2级压力管道安装许可条件,缺钢管焊接5G、2G项目1人、6G项目2人、5FG项目2人,缺持证起重工1人。 质量保证体系 5. 材料存放场地部分材料分区不清晰,部分材料(外购管板半成品)的标识由供方实施,不符合体系文件规定。 6. 未按照体系文件规定建立焊工档案,未见焊工考绩记录。 7. 未见压力容器各级设计人员培训记录和年度考核记录。 8. 抽查的设计图号:E20144-0,S20018未见有客户给出的条件图作为设计输入。 9. 抽查容器产品档案(产品编号:2020050106、2020050199、2020050227),材料质量证明文件未见相关责任人员签署。 10. 未进行内部审核和管理评审。 |
| | | | | 资源条件 1. 未配备焊条烘干和保温设备。 2. 耐压试验场地未按《固定式压力容器安全技术监察规程》(TSG21)4.1.9.1(4)要求设置可靠的安全防护设施。 3. 未配备热处理设施,热处理工作也未签订分包协议。 质量保证体系 4. 材料存放场地部分材料如管材、部件无材料标识。 5. 焊材一级库无温湿度记录和焊材领用发放记录。 6. 未按照体系文件规定建立完善的无损检测和理化检验分包档案,无对分包方的评价记录。 7. 未体系文件规定建立焊工档案,未见焊工考绩记录。 8. 未见2018年度、2019年度内部审核和管理评审记录、报告。 |
| | | | | 经与企业法定代表人现场了解,该企业于2020年4月14日到广东省市场监督管理局办理了压力管道安装许可证注销手续,现场见证了“特种设备许可(核准)证注销资料接收回执”原件。 |
| | | | TS3144266-2022 TS3844428-2022 | 资源条件 1. 企业未能提供目前的工程技术人员、持证的焊工、起重工、司炉工、电工的劳动合同、工资发放记录或社保记录。 2. 该企业的无损检测工作分包,但任命的持有RT、UTII资格的无损检测责任人(孙某)已离职;无损检测分包协议已过有效期。 3. 理化检验分包协议已过有效期。 4. 缺6FG合格项目焊工1人、5FG合格项目焊工2人。 5. 未配备现场热处理设备。 6. 未配备原材料及焊接材料仓库。 质量保证体系 7. 质量保证体系文件未按照《许可规则》(TSG07-2019)进行修订。 8. 营业执照注册地址变更后未完成锅炉安装许可证变更手续。 9. 材料、工艺、焊接、无损检测等责任人未履行职责,签署相应文件或记录。 |
| | | | | 资源条件 1. 缺少持证的金属钢管焊工4名、钢管合格项目5G或2G项目1人、6G项目2人。 2. 无损检测责任人未完成在本单位执业续注册工作。 质量保证体系 3. 未进行内部审核和管理评审。 4. 未提供计量器具周期检定计划,提供的压力表的检定证书已过有效期。 |
| | | | TS3144169-2022 TS3844434-2022 | 质量保证体系 抽查工程编号18030048、2019GC2-079的工程项目施工方案的审核人员不是工艺责任人,不符合企业质保体系文件的相关规定。 |
| | | | | 质量保证体系 试压用的压力表(管理号1070654、1070653)未根据计量器具周期检定计划进行检定。 |
| | | | | 资源条件 1.耐压试验场地缺少安全防护设施。 质量保证体系 2.未依据TSG07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》规范实施要求及时修订质量保证文件。 |
| | | | | 质量保证体系 1.材料和理化责任人为同一个人,兼职职责有冲突。 2.未依据TS G07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》规范实施要求及时修订质量保证体系文件。 |
| | | 锅炉制造:B级 锅炉安装:3级 压力容器制造:D1、D2 压力管道安装: GC2 | TS211039-2022 TS314405-2023 TS224408-2023 TS384404-2022 | 资源条件 1.无损检测洪枫未完成在单位执业注册。 2.企业无损检测UT、MT、PT项目外委,对照B级锅炉制造许可专项条件缺UT-Ⅱ资格1人。 质量保证体系 3.未依据TS G07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》规范实施要求及时修订质量保证体系文件。 4.射线检测的黑度计未进行定期核查。 5.未任命锅炉安装许可项目要求的筑炉责任人。 6.设计、材料、无损检测、检验等质控系统责任人未履行职责,在相应文件或记录上签名确认。 工作质量 7.产品编号R20045分汽缸竣工文件,设计修改单内容未在竣工图上反映。 8.档案编号20190930-01管道安装工程的设计图纸(日期2019.07)所盖设计印章(TS1810158-2019)已过有效期(2019年6月18日)。 9.档案编号20190930-01工程,管道竣工轴测图缺少施焊焊工代号、焊缝编号等信息。 |
| | | | | 质量保证体系 试压用压力表(编号:AX161222127)已过检定有效期。 |
| | | | | 质量保证体系 1.注册地址未依据公司营业执照住所地址的调整(工商管理要求)办理变更手续。 2.黑度计未进行定期核查。 3.未依据TSG07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》规范实施要求及时修订质量保证文件。 |
| | | 压力容器制造:A1(高压容器限单层)、A2 压力管道安装:GC2 | TS2210M096-2021 TS3844266-2023 | 资源条件 理化检验外委协议已过有效期,未签订容器热处理的外委协议。
|
| | | | TS2244208-2022 TS3844322-2022 | 资源条件 1.未配备容器产品热处理设备、设施,也未与具备热处理能力的单位签订分包协议。 2.耐压试验场地未按《固定式压力容器安全技术监察规程》(TSG21)4.1.9.1(4)要求设置可靠的安全防护设施。 3.任命的无损检测责任人未签订劳动合同、无工资发放记录及社保记录。 4.缺持有中级职称证书的工程技术人员3人。 5.缺持证起重工1人、持证电工1人。 6.缺现场热处理设备1台(套)、便携式硬度计1台。 质量保证体系 7.材料存放场地部分材料如“非受压元件”无标志;部分法兰、管件未按照体系文件规定进行标识。 8.部分焊工未按照体系文件规定建立焊工档案,未见焊工考绩记录。 9.部分焊接材料(焊条、焊丝)存放在零部件仓库,不符合焊接材料管理规定. 10.工艺、无损检测责任人未履行职责,在档案中的相应文件或记录签名确认。 11.未进行内部审核和管理评审。 |
| | | | | 资源条件 1.缺钢管焊6FG项目焊工1人、缺持证电工2人。 2.签订的理化检验分包协议和无损检测分包协议已过有效期限,未重新签订外委协议。 3.清管扫线及管道防腐补口责任人未持有技术职称证书,不符合任职条件。 质量保证体系 4.材料库中部分材料未分区管理,部分材料未按要求进行标识;室外存放的部分PE管无状态标识。 5.未按照体系文件规定建立焊工档案,未见工艺纪律检查相关记录。 6.无损检测责任人未按体系文件规定对外委单位提供的报告进行签字确认。 工作质量 7.抽查项目(工程编号:199082、209017)的设计图纸均未加盖压力管道设计单位许可印章。 |
| | | | TS1844061-2021 TS3844330-2022 | 资源条件 1.无压力管道设计人员任命文件。 2.未配备材料设备仓库及焊材库。 质量保证体系 3.未按TSG 07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》修订质量保证体系文件。 4.作废的规范、标准未进行标识。 |
| | | | | 质量保证体系 1.材料、无损检测、检验等质量控制系统责任人未履行职责,在相应文件或记录上签名确认。 工作质量 2.工程编号KLSCW-QH-19010083中,管道竣工轴测图编制、审核人未签名,及未注明管道焊缝的焊工代号、无损检测方法、抽样无损检测焊缝的位置,缺少部分管道组成件的相关信息,不符合《压力管道安全技术监察规程—工业管道》第六十一条的规定。 |
| | | | | 资源条件 1.无损检测责任人持有RTⅡ资格证书,2020年6月换证后未完成执业续注册。 2.配备的远红外测温仪的量程(测温上限为520℃)不满足要求。 质量保证体系 3.材料、工艺等质量控制系统责任人未履行职责,在相应文件或记录上签名确认。 |
| | | | | 资源条件 1.任命热处理和管道防腐责任人,无损检测责任人无理工类学历或初级技术职称,不符合任职条件;质保工程师、无损检测责任人无近期工资发放记录;缺满足《许可规则》规定的工程技术人员3人、中级或以上技术职称1人。 2.目前部分持证焊工无劳动合同、工资发放记录或社保记录。 3.未配置材料设备仓库及焊接材料库。 4.缺光谱分析仪、便携式硬度计、超声波测厚仪、电火花检漏仪各1台。 5.该企业的无损检测工作外委给大连信之恒金属焊接检测有限公司,但签订的分包协议已过有效期限。 6.缺少部分安全技术规范如《特种设备生产和充装单位许可规则》(TSG07-2019)等。 质量保证体系 7.未根据《特种设备生产和充装单位许可规则》(TSG07-2019)修订质量保证体系文件。 8.未按照体系文件规定建立设备台账及焊工档案。 |
| | | | | |
| | | | | 质量保证体系 1.未进行2019年的内部审核和管理评审活动。 2.未依据TSG07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》规范实施要求及时修订质量保证文件。 3.四个压力表(编号:71、71、903、306)未按检定周期计划检定。 |
| | | | | 质量保证体系 1.未依据TSG07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》规范实施要求及时修订质量保证文件。 2.压力表(编号:LAYQ001、LAYQ002)未按检定周期计划检定。。 |
| | | | | 资源条件 1.耐压试验场地缺少安全防护设施。 质量保证体系 2.工艺、无损检测等质量控制系统责任人未履行职责,在相应文件或记录上签名确认。 |
| | | | | |
| | | | | 资源条件 1.射线检测用的标准密度片已过核准有效期。 质量保证体系 2.未对编号HZP-008-2射线探伤机曝光曲线和 编号HZP-030黑度计进行定期核查。 |
| | | | | 资源条件 1.新聘焊接人员:郭某某、刘某、王某某、陈某某焊工作业人员证未有签署聘用栏记录。 质量保证体系 2.焊材材质证明书未经材料(焊接)责任人审核确认。 |
| | | 压力管道设计:GB1、GC2 锅炉安装:3级 压力管道安装:GB1、GC2 | TS1844019-2024 TS3144079-2024 TS3844070-2023 | 资源条件 1.缺坡口加工设备1台。 2.缺少GB/T 20801.1-2020、GB/T 20801.2~6-2006、GB 50316-2008等标准的有效版本。 质量保证体系 3.材料责任人、焊接责任人未在原材料和焊材质量证明书上签名确认。 工作质量 4.编号为:ZHAB-CL-2004,ZHAB-YGLPG-2004的档案缺焊材质量证明书。 |
| | | | | 资源条件 1.未见工艺兼材料责任人的学历证及职称证。 2.出示的10本焊工证中有8本无本企业的聘用记录,2本起重作业人员证及3本锅炉作业人员证无本企业的聘用记录。 工作质量 3.所使用焊材无NB/T47018-2017标识。 |
| | | | | |
| | | | TS1244053-2022 TS1244058-2022 | 资源条件 1.部分板材露天堆放,没有保护措施。 质量保证体系 2.部分标准如GB/T 151-2014、NB/T 47012-2010等无受控标识。 |
| | | | TS3144168-2022 TS3844334-2022 | 资源条件 1.缺管板6FG项目焊工1人。 质量保证体系 2.材料、焊接、无损检测责任人未在材料质量证明书、无损检测报告上签名确认。 工作质量 3.工程编号为ZZS07-2019-07档案缺管件、焊材、阀门质量证明书,工程编号ZZS13-2019-13档案缺焊材质量证明书。 |
| | | | | 资源条件 1.一名审核人员没有设计审核人员资格证书,也未经第三方技术机构培训。 质量保证体系 2.库存法兰没有批号标识。 3.压力容器设计无运行记录,如:设计条件表、设计校审记录、许可印章使用登记记录等 |
| | | | TS2210287-2022TS3810403-2022 | |
| | | | TS2244332-2024 TS3844492-2024 | 资源条件 1. 设备管理责任人无职称条件,任职条件不符合《许可规则》要求。 2. 持证焊工总数8人,缺2人。 |
| | | | | |
| | | | | 工作质量 抽查3个批次(G19051~70、G20001~20、Q20234~63)的“年度阀门压力试验表(SF/BG-12-4)”的表格缺试验介质栏目,没有对试验介质进行记录。 |
| | | 压力管道设计:GC2 压力管道安装:GC2 锅炉安装:B级 | TS1244188-2023 TS3144003-2023 | 质量保证体系 1. 2019年度没有对设计人员进行年度考核和记录。 2. 出厂编号25301的压力表已过检定有效期。 3. 设计、材料、工艺责任人未履行职责,对相应文件进行签署。 |
| | | | | 资源条件 1. 检验、设备计量责任人严某某没有工程技术职称,不具备锅炉安装质控系统责任人的人员任职条件。 质量保证体系 2. 焊材库的承压用和一般结构用钢焊接材料存放区域没有进行明确分区标识。 |
| | | 锅炉安装:3级 压力管道安装:GB1、GB2、GC2 | TS3144059-2022 TS3844083-2021 | 质量保证体系 材料、无损检测责任人未履行职责,对材料质量证明书、无损检测报告进行签署确认。 |
| | | | | 质量保证体系 1. 材料未履行职责,对材料质量证明书进行签署确认。
|
| | | | | 资源条件 1. 无损检测和理化检验工作分包,但分包协议均已过有效期。 2. 缺现场热处理设备1台(套)。 质量保证体系 3. 材料验收记录表未填写材料标识号或材料批号,无法实现与材料质量证明书的关联,无法追溯。 4. 无损检测责任人未按体系文件规定对外委的无损检测报告确认签字。 工作质量 5. 管道竣工轴测图编制、审核人未签名,及未注明管道焊缝的焊工代号、无损检测方法、抽样无损检测焊缝的位置,不符合《压力管道安全技术监察规程—工业管道》第六十一条的规定。 |
| |
| | | 资源条件 1. 缺工程技术人员1人;任命的材料责任人、无损检测责任人已离职,未重新任命符合要求的材料和无损检测责任人。 2. 该企业无损检测工作分包,但提供的分包单位的无损检测机构核准证书已过期。 3. 缺持证焊工7人、氩弧焊工3人;缺钢管焊2G或5G项目3人、6G项目2人、5FG项目1人。 4. 缺持证电工1人、起重工2人。 5. 未配备焊材库。 质量保证体系 6. 2019年度企业未按体系文件要求开展内部审核和管理评审活动。 7. 现行质量保证体系文件未按TSG 07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》进行修订。 |
| | | | | 该企业的办公场地及生产车间已关闭。经与该企业联系人沟通,企业于2018年9月搬迁至清远市清城区小市国泰路16号,公司名称未改变。由于跨地区,抽查组未按规定要求进行相应项目的抽查工作。 |
| | | 压力管道设计:GB1、GB2、GC2 锅炉制造:B级 压力容器制造:D 锅炉安装改造:2级 压力管道安装:GC2 | TS1844010-2022 TS2244098-2023 TS3144034-2021 TS3844084-2022 TS2110624-2023 | 质量保证体系 1. 内部审核和管理评审缺少压力管道设计和压力容器设计项目的内容,无会议签到表记录。 2. 材料存放场地部分材料如管材、板材无材料标识,无检验状态标志。 3. 实际使用的“压力管道设计条件表”等缺少表格标识编号。 4. 办公地址及制造地址名称发生变更(实际地址未变动,政府相关部门对原地址重新命名),未办理许可证变更手续。 工作质量 5.抽查项目中的焊接材料材质证明书均未标注“承压设备用钢焊条(丝)”字样和“NB/T47018”标识。 6.抽查工程项目(编号:GD180608)档案资料中未见防腐施工记录。 |
| | | | | 质量保证体系 出厂编号“YB06158089”压力表已过检定有效期。
|
| | | | | 资源条件 1.压力容器耐压试验场地缺少安全防护设施。 2.标准密度片已过有效期。 |
| | | | | |
| | | | | 质量保证体系 企业持证期内于2019年10月公司注册地址变更,压力管道安装许可未办理相应的变更手续。 |
| | | | | 企业因生产经营需进行重组,原特种设备生产许可业务已停止,并搬离原办公地址,已搬迁至高明区新地址,未办理变更手续,目前公司的资源条件已不符合特种设备生产许可的要求,且承诺不再从事特种设备生产活动,计划办理许可证注销。 |
| | | | TS3144158-2021 TS3844295-2021 | 资源条件 1.工程技术人员苏某某、姚某某、邹某某、陈某某、黄某某、李某某未能提供学历证书和职称证书原件供核查。 2.焊工苏某某、冼某某未能提供焊接作业人员证书原件进行核查。 质量保证体系 3.材料进场资料检验记录表缺材质证明书编号栏目,无相应材质证明书编号记录。 |
| | | | TS3144170-2022 TS3844335-2022 | 资源条件 1.监督检查时,未能提供工程技术人员李某某、姜某某、邓某某、黄某某、朱某某、袁某某工程技术人员的学历证书或职称证书原件供核查。 2.监督检查时,吴某某、何某某未能提供电工证书原件供核查。 质量保证体系 3.未进行内部审核和管理评审。 4.外委的无损检测报告未经无损检测责任人签署确认 |
| | | | | |
| | | | | 质量保证体系 材料责任人、无损检测责任人未对材质证明书、无损检测报告进行签署确认。 |
| | | 压力容器制造 1、D2压力管道安装:GC2 | TS2244121-2023 TS3844226-2022 | 质量保证体系 1.无损检测责任人未对外委的无损检测报告进行签署确认。 2.钢管、管件、法兰等材料质量证明书均未见材料标记,不符合体系文件规定要求。 工作质量 3.抽查工程档案(工程编号802022、DAW-01)未见对不锈钢管道组成件进行材质复查的记录。 |
| | | | | 资源条件 1.缺防腐层检漏仪1台、光谱分析仪1台。 质量保证体系 2.无损检测责任人未按体系文件规定对外委的无损检测报告确认签字。 工作质量 3.抽查3项工程档案(档案编号1902704、1710802、1800902)未见工程项目专用焊接工艺文件。 |
| | | | TS2110392-2022 TS2244120-2022
| 质量保证体系 1.抽查压力容器制造产品档案(产品编号:351909-01)的压力容器外观及及几何尺寸检验报告的检验责任人、检验员签名采用打印方式,不符合体系文件对记录和报告签署的相关规定。 |
| | | | | 资源条件 1.无损检测责任人的无损检测Ⅱ级人员证书已过有效期。 质量保证体系 2.材料责任人、焊接责任人对无缝钢管、焊材质量证明书进行审核签名。 |
| | | | | 质量保证体系 1. 未根据计量器具检定情况更新计量器具检定计划。 2. 施工方案未经工艺责任人审核签署,PE管材质量证明书无材料责任人进行审核签署。 |
| | | | | |
| | | | | 资源条件 1. 质量保证工程师李某某、无损检测责任人涉嫌不在岗任职。 2. 缺6FG项目焊工1人、电工3人、起重工3人。 质量保证体系 3. 计量器具未进行检定。 4. 质量保证体系文件无有效标识。 5. 未进行内部审核和管理评审。 6. 工艺责任人未履行职责,审核工程项目施工方案。 工作质量(抽查3台锅炉安装档案) 7. 有2台锅炉竣工资料中无设计文件(如锅炉房平面布置图等)。 8. 安装工程档案中的钢管、焊材均无产品质量证明书。 9.2台锅炉档案资料中无施工方案。 10. 3份档案中均无焊接工艺文件。 11. 水压试验记录中缺少升、降压曲线。 12. 2台锅炉缺少定型产品锅炉能效测试报告;安装完成的3台锅炉均缺少能效测试报告。 |
| | | | | 资源条件 1. 缺氩弧焊项目焊工1人。 质量保证体系 2. 工艺责任人、材料责任人、焊接责任人和无损检测责任人未履行职责,审核签署相应文件和记录。 |
| | | | TS2244317-2023 TS3844453-2023 | |
| | | | | 质量保证体系 1. 材料责任人未履行职责,审核签署材料的质量证明书。 2. 管理评审内容不符合体系文件规定要求。 工作质量 3. 部分项目的档案中缺少焊接材料的质量证明书。 |
| | | 压力管道元件制造:B级;法兰、有缝管件、无缝管件、焊接钢管 | | |
| | | | TS2244197-2021 TS2110254-2021 | 质量保证体系 1. 签名为打印形式,不是手写签名。 2. 外委的无损检测报告未经无损检测责任人审核签署。 |
| | | | | 质量保证体系 1.焊接责任人和无损检测责任人未履行职责分别审核签署焊材质量证明书和外委的无损检测报告。 工作质量 2. 抽查压力管道安装工程档案(工程编号WY12-12)无管道防腐、吹扫与清洗的相关记录。 |
| | | | | 质量保证体系 1. 工艺责任人未签署施工方案。 工作质量 2. 抽查项目无焊接工艺文件。 |
| | | | | 质量保证体系 工艺责任人、焊接责任人和无损检测责任人未履行职责,分别审核签署施工方案、焊材质量证明书和外委的无损检测报告。 |
| | | | | 资源条件 1. 缺无损检测责任人。 质量保证体系 2. 材料责任人和无损检测责任人未履行职责,分别审核签署材料质量证明书和外委的无损检测报告。 |
| | | | | 资源条件 1. 压力试验场地无安全防护措施。 质量保证体系 2. 材料库和焊材一级库材料未按规定进行标识。 3. 材料、工艺、热处理责任人未履行职责审核签署相应文件和记录。 4. 未进行内部审核和管理评审。 |
| | | 锅炉安装改造:1级 压力管道安装:GB1、GB2、GC1、GCD | TS3144038-2021 TS3844467-2023 | 质量保证体系 1. 未能提供2019年射线探伤机曝光曲线,标准密度片检定证书和黑度计定期核查记录。 2. 焊材一级库材料未进行分类标识。 3. 焊接责任人未审核签署焊材的质量证明书。 工作质量 4. “SHFx15-2.45/400-LⅡ锅炉维修”的完工档案资料中未见无损检测报告。 |
| | | | | 质量保证体系 质量保证体系文件未按照TSG 07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》修订。 |
| | | | | 资源条件 1. 无损检测责任人于某某执业注册单位地址与公司营业执照地址不一致。 质量保证体系 2. 质量保证体系文件未按照TSG 07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》修订。 |
| | | | | 资源条件 1. 缺持证焊工4人。 质量保证体系 2. 材料责任人、无损检测责任人未履行职责审核签署材料质量证明书和无损检测报告。 |
| | | | | 企业计划关停,已进入人员安置阶段,各项工作处于半停工停产状态,明年不再进行换证。 |
| | | 锅炉安装:3级 压力管道安装:GB1(PE专项)、GC2 | TS3144164-2022 TS3844324-2022 | 质量保证体系 1. 质量保证体系文件未按照TSG 07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》修订。 工作质量 2. 抽查项目档案中无焊接工艺规程或焊接工艺卡。 |
| | | | | 资源条件 1. 无损检测责任人无相关的注册信息。 2.持证起重工3人,特种设备作业人员证书没有签注聘用栏。 3.热处理外委协议已过有效期。 质量保证体系 4. 质量保证体系文件未按照TSG 07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》修订。 5. 内部审核和管理评审无后续处理措施。 |
| | | | | 质量保证体系 材料、工艺、焊接、无损检测责任人未履行职责,审核签署相关文件和记录。 |
| | | | | 资源条件 1. 工艺责任人兼焊接责任人于2020年5月已离职,未见重新任命责任人。 质量保证体系 2. 两台X射线探伤机曝光曲线已过有效期(有效日期2020.10.16)。 3. 产品制造工艺过程卡不是由工艺责任人审核签署;焊接工艺文件不是由焊接责任人审核签署。 |
| | | | | |
| | | | TS2110637-2023 TS2244052-2021 | 资源条件 1. 未任命理化责任人。 质量保证体系 2. 部分管材混堆存放。 |
| | | | | 资源条件 1. 质量保证工程师、焊接兼管道防腐责任人、检验兼设备责任人、材料兼热处理责任人、工艺责任人无理工类学历或技术职称,不符合任职条件。 2. 缺具有机械、焊接或者金属材料专业的技术人员6人。 3. 缺持证焊条电弧焊焊工3人。 4. 缺持证起重工2人。 |
