1、门机按钮及显示
用8只按钮调整参数,其功能如下表:按钮 | 功 能 | + - | 1 和 2 | 参数类型选择: U=速度 A=力矩 I=位置 - =操作模式/门系统参数 ||=输出类型指令/编码器输出信号类型
| + - | 3 和 4 | 在开门和关门周期,或关门和开门周期选择速度曲线的相位 | + - | 5 和 6 | 参数值调正 | ←┚ | 7 | 存储已改的参数(按住按钮至少2秒钟,直至屏幕闪烁一次) | # | 8 | 插入出厂设定的值(启动装置时,按住按钮) | ←┚和# | 7 和 8 一起 | 工作模式/参数设置模式互换(同时按住2个按钮2秒以上) | - 和 ←┚ | 2 和 7 一起 | 激活自学习模式。 |
2、参数设置模式 转换到参数设置模式:同时按住 7 和 8。从工作模式转到参数设置模式。 选择参数:按 1 和 2 选择参数类型,按 3 或 4 选择参数号 选择参数值:按 5 或 6 可改变参数值。 存储已改的参数:按住 7 至少3秒,直至屏幕闪烁一次。 退出设置模式:同时按住 7 和 8,门机控制器返回到正常模式。 3、系统参数和操作类型表
参数 | 缺少值 | 工厂设置值 | 意义 | -1 | 00 |
| 操作类型: 01=用按钮 5 和 6 手动操作。 02=自动开门、关门、开门 | -2 | 09 |
| 设定电机转数的前两位数(缺省值为900转/分) | -3 | 00 |
| 设定电机转数的后两位数(缺省值为900转/分) | -4 | 50 |
| 设定电源频率(50Hz) | -5 | 30 |
| 位置继电器开关点(以 %计算) | -6 | 50 |
| 设定旋转编码器每转脉冲数(例 50) | -7 | 60 |
| 设定传动比(减速比)缺省值60=减速比1:6.0 | -8 |
|
| 不用参数 | -9 | 17 |
| 根据电机确定基本力距(调节范围从14到20) 对于工业电梯从14到16 对于滑动电机,SELCON电梯从17到20. | -0 | 00 |
| 以不同的方式显示参数 00=门位置显示以%计. 01=显示编码器的直接计数值 02=电机电缆上的即时频率值 03=开关门循环计数器,以循环/10计,按任意键显示 循环/100,可以显示超过99990次循环的计数值 |
4、门位置参数 门位置参数 | 出厂设定 | 设置范围 | 门系统的调整 | 意义 | 10 | 4 | 1-5 |
| 释放速度的开始 | 11 | 7 | 7-28 |
| 开门加速的开始 | 12 | 30 | 9-50 |
| 开门加速的结束 | 13 | 70 | 11-89 |
| 开门减速的开始 | 14 | 91 | 13-96 |
| 开门减速的结束 |
|
| 97 | 不可调整 | 开门接近速度的开始 | 15 | 75 | 8-97 |
| 关门加速的结束 | 16 | 30 | 6-95 |
| 关门减速的开始 | 17 | 13 | 4-93 |
| 关门减速的结束 |
|
| 2 | 不可调整 | 关门接近速度的开始 | 15 | 75 | 8-97 |
| 关门力监测范围的开始 | 113 | 36 | 5-99 |
| 关门力监测范围的结束 |
5、力距参数 力距参数 | 出厂设置 | 设置范围 | 根据门系统的调整 | 意义 | A0 | 60 | 2%-100% |
| 关门锁紧力距 | A1 | 60 | 0%-11.xx |
| 开门释放力距 | A2 | 50 | 11.xx-12.xx |
| 加速和减速力距 | A3 | 50 | 12.xx-13.xx |
| 快速开门力距 | A4 | 51 | 13.xx-99% |
| 开门接近加距 | A5 | 51 | 99%-15.xx |
| 加速和减速力距 | A6 | 50 | 16.xx-17.xx |
| 快速关门力距 | A7 | 60 | 17.xx-113.xx |
| 关门接近力距 | A8 | 60 | 0-99% |
| 自学习期间的力距 | A9 | 30 | 0-99% |
| 减小的力距 |
6、速度参数 速度参数 | 出厂设定 | 调节范围 | 根据门系统的调整 | 意义 | U0 | 10 | 2-25 |
| 关门位置的理论速度 | U1 | 14 | 2-32 |
| 门刀释放速度(离合器范围) | U2 | 70 | 2-99 |
| 开门高速速度 | U3 | 8 | 2-32 |
| 开门接近速度 | U4 | 10 | 2-25 |
| 开门位置的理论速度 | U5 | 50 | 2-75 |
| 关门高速速度 | U6 | 6 | 2-32 |
| 关门接近速度 | U7 | 25 | 2-49 |
| 自学习运行期间的速度和无编码器运行时速度
|
|