TCD CODE一览表 番号 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TCD 14 | | |
| TCD 15 | | |
| TCD 16 | | |
| TCD 17 | | |
| TCD 18 | | |
| TCD 19 | | |
| TCD 20 | | | | | | | | | | |
| TCD 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TCD 33 | | |
| TCD 34 | | |
| TCD 35 | | | | | | |
| TCD 37 | | | | | | |
| TCD 39 | | | | | | | | | | | | |
| 番号 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |
| SDCLGB- HIA4故障 (82) | |
| |
| OPBLAN- HIB2故障或SDCGB检知与OPBLAN通讯中断 (84) | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | |
| |
| | | 主,从micon程序与61AE参数设定不匹配或 从micon程序与RE_MOTOR DIP Sw设定不匹配 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | |
| |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | 运行中Hatchi Door Switch异常OFF | |
| | | | |
| | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
番号 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TCD 76 | | |
| TCD 77 | | |
| TCD 78 | | |
| TCD 79 | | |
| TCD 80 | | |
| TCD 81 | | |
| TCD 82 | | |
| TCD 83 |
| |
| TCD 84 | | |
| TCD 85 | | |
| TCD 86 | | |
| TCD 87 | | |
| TCD 88 | | |
| TCD 89 | | | | | | |
| TCD 91 | | |
| TCD 92 | | |
| TCD 93 | | |
| TCD 94 | 抱闸故障的详细代码(非故障,参见TCD89/90) |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| |
◎:故障排除,主电源开关切OFF-ON后,操作MODE 2清除TCD,方能恢复运转。 ○:故障排除,操作MODE 2清除TCD或主电源开关切OFF-ON后,方能恢复运转。
|