故障代码 | 描述 | 可能的原因 | 缺陷元件 | | 恢复 | 试验 |
Fault code
| | | | | | |
| | 软件定义的确定时间过后轿厢的位置信息没有改变,门区磁开关30没有变化. | | | | 慢车往下开过了77U以后停车,在LCECCB板上拔下61U/N,30,B30,然后转正常,直到故障出现. |
0001 | DTS监测时间超时. (Resolve 20电梯) | | | | | |
0003 | 超速 | For:V2 LCEDRV | | | | |
0004 | 连续三次同步运行失败 | 连续3次同步运行均无法正确接收77:U/N,61U/N,30信号. | | 3次失败后停在端站. | 关电 | |
0007 | 门区开关30或B30卡死. | 门区信号持续有效. | 启动一段时间后,没有检测到30/B30信号的下降缘 | 运行至目的楼层,不开门,不走车 | 关电或打检修 | 短接LCECCB上的30(B30)信号--XB21(XB24)的最低插脚 |
0012 | 液压梯 | | | | | |
0013 | 液压梯 | | | | | |
0014 | 连续运行二次,监察门区电路继电器553没有吸合.后面会跟着出现0076故障代码. | 553继电器回路没接通. | 553继电器没有接通ADO/ACL回路. | 运行至目的楼层,退出服务 | 关电或转检修. | |
0015 | 连续运行二次,门区监测回路有不正确的动作, 后面会跟着出现0082故障代码. | 电梯在楼层位置时443:1 或 443:2 或486没有动作以接通AADO/ACL回路.
| 连续运行二次中, 443:1, 443:2 ,486中至少有一个动作不准确. | 运行至目的楼层,退出服务 | 关电或转检修. | |
0019 | 液压梯 | | | | | |
0021 | 安全回路断开(另外有子故障代码可供参考) | 安全回路输入1无电压 电梯在检修状态 | 在ADO板的XC1/5没有电压 | 电梯急停 | 接通安全回路 | 断开安全回路 |
|
当出现0021时再按ACCEPT键将会出现子代码.它以滚动形式显示. |
子代码 | 描述 | 可能的原因 | 缺陷元件 | 电梯状态 | 恢复 | 试验 |
2100 | 安全回路断开.如果是ADON, Rev.1在使用的话, 没有更多的诊断信息, 如果使用ADON2, 安全回路断开小于100ms, 软件将没有足够的时间读到安全回路输入信号. | ADON, Rev.1 1) 安全回路1输入点没有电压, 其中的一个或多个开关断开. 2) 在检修状态. ADON2 电源故障 | ADON, Rev.1 在ADO板的XC1/5没有电压 ADON2 安全回路上任一测试点的电源丢失. | 电梯急停 | 接通安全回路 | ADON, Rev.1 接通安全回路 ADON2 需要特殊的装置试验这个功能. |
2101 | ADON2在使用, ADON2板上端子XM5 / 1和XM1/1之间的回路断开 | 1) ETS线路没有电压 2) ADON板的保险丝烧断 3) 机房停止开关动作. | 在XM1/1没有电压. | 电梯急停 | 接通安全回路 | 在ADON2板上拿走保险丝. |
2102 | ADON2在使用, ADON2板上端子XM 1/3和XH1/1之间的回路断开 | 地坑急停开关;限速器钢丝绳张紧开关;缓冲器开关;补偿绳(链)开关;终端开关动作. | 在XH1/1没有电压. | 电梯急停 | 接通安全回路 | 使地坑急停开关动作. |
2103 | ADON2在使用, ADON2板上端子XH1 / 3和XC1/3之间的回路断开. | 机房检修开关动作. | 在XC1/3没有电压. | 电梯急停 | 接通安全回路 | 使机房检修开关动作. |
| ADON2在使用, ADON2板上端子XC 1/ 3和XC1/5之间的回路断开. | | | | | |
| | 安全回路输入3无电压,输入1和2必需有230V电压. | | | | |
0023 | 运行中轿门开关打开。 | 运行中安全回路输入点2没有电压,输入点1必须有230VAC。 | ADO板的XC1/7端子上没有230VAC。 | 电梯急停。 | 轿门又被接通时。 | 运行中拆去XC1/7的线。 |
0025 | 启动允许故障 | 启动允许回路里的触点没有闭合,使电梯不能运行。 | XD1/3端子没有230VAC时,电梯不能启动运行。 | 电梯不启动 | XD1/3有230VAC。 | 手动201:1,201:2,201:3或201:4中任一个保持吸合,然后试图使电梯运行。 |
0026 | 驱动不OK。 | 驱动系统故障。驱动系统给LCECPU一个故障信号,更多信息参考驱动故障代码。 | V3F OK 灯不亮。 | 不启动 | 0026故障排除。 | 拔掉V3F16es热敏开关或测速计。 |
0027 | K7继电器粘住 | 故障由继电器本身的物理损坏引起或有问题的晶体管使K7吸合。 | 主接触器不吸合,同时厅门关着,LCEADON K7是吸合的。 | 电梯不起动。开门按钮能操作,选本层将开门。 | 换掉LCEADON板。 | 当电梯运行时,跨接XH2/3到XD1/5,保持到电梯停止。 |
0036 | 驱动时主接触器释放 | 运行中V3F25或LCEMCU或LCEDRV使主接触器不能吸合。 LCEDRV或LCEMCU或V3F25察觉到一个故障。 | 运行中来自LCEDRV或LCEMCU或V3F25的V3FMCONTACTOR ENABLE信号变成“不动作”。 | 电梯急停。 | 电梯停止和故障消除后。 | V3F25的TACHO信号在运行中拔出。 |
0037 | 抱闸打开故障。 |
| [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] |
0038 | 主抱闸模块反馈的故障 |
| [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] |
0039 | 缓冲器测试按钮卡死 | CPU板上的缓冲器测试按钮卡死 | 当电梯启动时按钮在按下位置。 | 电梯不能启动。 | 关电,送电。 | 电梯启动时使按钮一直按下。 |
0041 | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] |
0042 | 轿厢照明监察 | 轿厢照明没电 | CCBN板上没有22VAC | 运行至目的楼层,脱离服务 | 轿厢照明电恢复 | 关掉262 照明开关 |
0043 | 关门极限信号丢失 | 厅轿门关闭10S后门的极限信号没收到。 | CDL没有侦测到。 | 电梯不启动 | 当门的极限信号正常后恢复 | 当门打开时同时拆去AMD门上X2/9的线,选内选指令让门关闭。 |
0044 | 关门故障 | 尝试多次关门但门锁仍不通 | 门已关闭但XC1/7或XH2/3端子没电。 | 5次失败后,开门不走 | 有新召唤或打检修 | 拔掉LCE230的XH2 |
0046 | 轿门、厅门开关或关门极限开关之间不匹配。 | 门关闭后“轿门开关”“厅门开关”“关门极限”中有一个开关是打开的。 | 当XC1/7,XH2/3或关门极限中有一个开关闭合时,其他的输入有4S以上的延时才闭合。 | 门重新打开,尝试关门四次失败后出0044。 | [size=10.0000pt] | 超时设定 |
0048 | 开门时间超过1分钟 | 光电或开门按钮持续动作时间超过1分钟。 | A或B门的光电或开门按钮持续动作时间超过1分钟。 | 电梯保持开门直到障碍物移开。 | 障碍物移开。 | [size=10.0000pt] |
0050 | 液压梯 | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] |
0051 | 启动失败 | 电梯不能启动。 | 5次启动失败。 | 电梯启动失败,开门后再试。 | 检修运行或一个新的内选。 | 拆去XD1/5 |
0052 | 顶部和底部的同步开关同时动作。 | 77U/N同时动作。 | 灯77U/N同时亮 | 电梯立即停梯,禁止新的运行,可以RDF运行。 | 使其中之一不动作。 | 在LCECCBN板上拔去77U/N。 |
0056 | 液压梯 | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] |
0058 | 非驱动时间溢出 | 150S内电梯不能启动,可能是门,群控,驱动等的问题,也可能出86故障代码。 | 电梯有驱动指令,但不运行。电梯有未应答的呼梯指令,但在OFFNONDRIVE参数规定的时间内没有响应或出86故障(允许启动命令一直ON)。 | 电梯被脱离群控,内呼取消。 | 一定的时间后自动恢复,单梯10S,群控梯100S。 | 禁止开门,并拔去XH2,输入一个呼梯指令。 |
0059 | 液压梯 | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] |
0061 | 关门力动作太长 | 门有障碍物,人为操纵。 | 关门力开始计时15S内厅轿门和关门终端信号都不动作。 | 门重开并尝试再关门,尝试失败后出故障,相关故障0044 | 一个内呼,关门按钮,电梯模式的改变都可以恢复。 | [size=10.0000pt] |
0062 | 检修运行上下方向按钮卡住。 | 轿厢或机房的检修开关按钮卡死。 | 检修模式或检修运行停止后,按钮卡住。LCECPU的XM11/3输入是0VDC.LCECCBN的XB12/2或XB12/1的输入是0VDC. | 阻止电梯检修运行,如果上下两个按钮同时动作,电梯将立即停止运行。 | 开关复位。 | 在转为检修运行前使方向按钮的一个为ON。 |
0071 | 门区信号30、B30丢失 | 30、B30信号没有发现 | 当通过61U/N时没有发现30、B30。 | 不开门运行到目的层楼。 | 关电或转检修 | 在LCECCBN板上拔出XB21和XB24,运行电梯过一个层楼。 |
0072 | 61U开关粘住故障 | 61U的状态不改变 | 30信号改变后61U没有变化。 | 电梯运行到目的层楼,再运行到最低层楼验证一次,还有故障就退出服务。 | 关电或转检修。 | 把LCECCBN板上XB22的底下二个针脚连在一起。 |
0073 | 61N信号丢失 | 61N输入无信号 | 30信号改变后61N没有变化。 | 电梯运行到目的层楼,再运行到最低层楼验证一次,还有故障就退出服务。 | 关电或转检修。 | 拔出LCECCBN板上XB23。 |
0074 | 61N开关粘住故障 | 61N的状态不改变 | 30信号改变后61N没有变化。 | 电梯运行到目的层楼,再运行到最低层楼验证一次,还有故障就退出服务。 | 关电或转检修。 | 把LCECCBN板上XB23的底下二个针脚连在一起。 |
0075 | 61NU信号丢失 | 61U输入无信号 | 30信号改变后61U没有变化。 | 电梯运行到目的层楼,再运行到最低层楼验证一次,还有故障就退出服务。 | 关电或转检修。 | 拔出LCECCBN板上XB22。 |
0076 | 门区监测回路的553继电器工作不正常,如果二次连续发生此故障将出0014的故障。 | ADO/ACL回路没有被接通。 | ADO/ACL线路里的553继电器没有吸合。 | 正常地运行到目的层楼。 | 10S后自动恢复。 | [size=10.0000pt] |
0077 | 开门终端信号持续无效 | 门没有开到位或极限开关坏 | 门正在打开,但过了在OPENINGLIMIT参数设定的时间后“OPEN END[size=10.0000pt]”信号还没有改变。 | 电梯开门15S后关门,允许继续运行。 | 当门关闭时自动恢复。 | 拆去开门终端信号。 |
0078 | 内呼卡住 | 至少一个内呼卡住 | 内呼在60S内不能被取消。 | 按钮正常前该内呼将被服务。 | 按钮正常后恢复。 | 持续按住一个内呼60S。 |
0079 | 外呼卡住 | 至少一个外呼卡住 | 外呼在60S内不能被取消。 | 按钮正常前该外呼将被服务。 | 按钮正常后恢复。 | 持续按住一个外呼60S。 |
0081 | 再平层故障 | 隔磁板、驱动系统、钢丝绳有问题。 | 平层多次不好。 | [size=10.0000pt] | 一次正常运行后恢复。 | 阻止电梯正常平层 [size=10.0000pt] |
0082 | 门区监察第一次不能吸合 | 486,443:1,443:2任一个运行时没有吸合或释放 (ADO/ACL) | 486,443:1,443:2其中至少有一个接触器工作不正常。 | 如常运行至目的楼层 | 10秒后自动回底层 | 运行时让443:2保持吸合 |
0083 | 位置丢失 | 1)SETUP没有做 2)LCECPU不知道轿厢位置 | 位置与井道信号不符 | 运行至端站 | 在端站同步位置 | [size=10.0000pt] |
0084 | 开门终端信号一直有效 | 开门终端开关卡住 | 开门终端和关门终端信号同时有效。 | 故障代码被显示。 | 自动 | [size=10.0000pt] |
0086 | 启动允许信号一直有效 | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] |
0087 | 轿门触点无法打开 | 有跨接线或输入点有问题 | 门打开一定时间后输入信号被检查。 | [size=10.0000pt] | 当信号回到正常状态。 | 跨接输入。 |
0089 | DOM监测失败 | 同一时间有二或更多的厅门被打开。 | 被DOM板监测到。 | 门关,退出服务。 | 关电 | [size=10.0000pt] |
0145 | EBD损坏 | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt]“EBD STATE”输入是错误状态。 | 在EBD状态,电梯不能运行。 | 掉换EBD装置。 | 在网路上不要连接EBD单元。 |
0146 | EBD电池损坏 | 电池没有电压输出。 | [size=10.0000pt]“EBD BATTERY STATE”输入是错误状态。 | 在EBD状态,电梯不能运行。 | 掉换EBD电池。 | 拆去EBD电池。 |
0148 | 77N信号丢失。 | 下部同步开关未装或没有连接;磁铁安装不好。 | 电梯停在底层,没有77N信号。 | 显示故障代码,电梯无法运行。 | 自动 | 电梯运行到底层,按住缓冲器测试按钮。 |
0149 | 77U信号丢失。 | 上部同步开关未装或没有连接;磁铁安装不好。 | 电梯停在顶层,没有77U信号。 | 显示故障代码,电梯无法运行。 | 自动 | 电梯运行到顶层,按住缓冲器测试按钮。 |
0150 | NTS开关失效 | NTS开关的动作顺序不对 | V2F25检查开关组,送了一个故障信号给LCE。 | 电梯急停,校正运行后返回底层。 | 在底层,当故障消失后恢复。 | NTS开关。 |
0151 | NTS开关故障 | NTS开关位置改变。 | V3F25发现NTS开关的顺序与井道学习时不一样。 | 电梯急停,校正运行后返回底层。 | 在底层,当故障消失后恢复。 | NTS开关。 |
0152 | NTS停止故障 | NTS开关损坏或无效的开关组。 | V2F25检查开关组,送了一个故障信号给LCE。 | 电梯急停,校正运行后返回底层。 | 在底层,当故障消失后恢复。 | NTS开关。 |
0153 | NTS减速,与LCEDRV产品有关。 | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] |
0154 | 无效的NTS开关组。与LCEDRV产品有关。 | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] |
0156 | LCEDRV软件监测到一个NTS停梯已发生。 | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] |
0163 | K486故障 | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] |
0164 | 当电梯停止时K486无法吸合。 | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] |
0166 | 再平层太快 | 当电梯开着门平层时K486继电器释放。 | K486继电器在0.65或更高时释放,当这时电梯开门平层,K486释放将断开XC1/5-XH2/3线路。 | 电梯急停。 | 电梯关电。 | [size=10.0000pt] |
0167 | 油箱温度太高 | 液压梯 | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] |
0169 | 电池电压太低 | 主电源关闭时间太长或电池损坏,或电池没有连接。 | [size=10.0000pt] | 电梯不能使用外呼。 | 当电池OK。 | 不要连接电池。 |
0170 | 交流电源故障 | 无电压:REC板损坏或电线问题。每次电源有问题都会出现这个故障代码。 | LCEREC板的XM25到LCECPU的XM25。 | 电梯立即停止,正常和检修都不能运行。 | 当交流电源恢复。 | 拔出LCECPU板的XM25。 |
0172 | 井道和轿厢24V电源 | 保险丝坏了。 | LCECPU板的内部输入 | 电梯停止,禁止新的启动。 | 当24V恢复。 | 拆去CPU板的XM17。 |
0175 | 上部ETS(136:U)开关问题 | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] |
0176 | 下部ETS(136:N)开关问题 | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] |
0177-0208 | ADON板的问题描述 | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] |
0213 | 没有发现楼层电脑板 | 井道没有电源 | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] | 拔去井道线 |
|
| 检查ETSL板,K1或K2故障。 | K1或K1或通道1或通道2故障。 | 测试总是在送电后的第一次运行末端执行;如果在前的运行超过印板设置速度的一半则整个连续运行的测试被执行,停止后完成测试。(停止指201:3,4无电流200毫秒) | K1,K2释放 | [size=10.0000pt] | 以大于1/2以上的印板设置速度运行电梯,当运行时,测试会被执行。 |
0215 | 电流监测故障 | 在ETSL板上XD1A或B/5或7没有电流;或过流。XD1A/B没有连接。印板坏。 [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] | 故障报告给LCECPU. | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] |
0216 | 速度比较故障 | 马达或轿厢编码器信号丢失;不恰当的比例因子;没完成或不合适的SETUP;印板坏。 | 二个通道的速度值比较超差。 | 如果在运行,电梯就停在下一个层站,K1K2释放,不允许再次启动。 [size=10.0000pt] [size=10.0000pt] [size=10.0000pt] [size=10.0000pt] | 关电 | [size=10.0000pt] |
0217 | 紧急端站停止事件,这个事件是ETSL板的原因有关。 | 轿厢速度超过了ETSL开关对应的ETSL板内部设定速度;ETSL开关安装位置错误;ETSL板速度设置错误。 | 在井道的上下端站136开关安装区域电梯速度超过ETSL板设置的速度。 | K1K2继电器释放电梯急停,故障报告给LCECPU,10S后继电器吸合。 | 轿厢停止后自动复位。 | [size=10.0000pt] |
0218 | SETUP跨接移动 | 当板送电时,SETUP跨接已从运行移到设定位置。 | [size=10.0000pt] | 如果在运行,电梯就停在下一个层站,K1K2释放,不允许再次启动。 | 关电 | 把SETUP跨接移到SETUP位。 |
0219 | 启动故障 | LCEETSL自检失败;这个故障出现时需要一块新的板。 | [size=10.0000pt] [size=10.0000pt]
| K1K2释放ETSL不运行再次启动。 | 关电,换板。 | [size=10.0000pt] |
0220 | 需要ETSL设置 | [size=10.0000pt] | 编码器的距离比例因子无法设置。 | 当运行ETSL板的设置时只有K1K2吸合。 | 运行ETSL板的设置。 | 对一块新的ETSL板从没设置过,LCECPU将会显示这个故障。 |
0221 | 过高的速度变化 | 5-54设置太小;编码器干扰;检查编码器电缆的接地;错误的马达编码器信号 | 速度测量显示高于5-54的值。 | 如果在运行,电梯就停在下一个层站,K1K2释放,不允许再次启动。 [size=10.0000pt] [size=10.0000pt] [size=10.0000pt] | 关电 | 检查每个新装的编码器信号输入。 |
0222 | 过压故障 | 24V电压太高 | ETSL板的电压大于36.5V。 | 如果在运行,电梯就停在下一个层站,K1K2释放,不允许再次启动。 | [size=10.0000pt] | ETSL板的输入电压大于36.5V。 |
0223 | 印板缺失 | 5-50的参数大于实际板的数量;LON线连接有错;板被拆走了。 | 当电梯运行一次以后,CPU没有收到相应的板的通讯信息。检修运行不发生。 | 当故障发生时电梯将要运行ETSL设置。 | 需要检查硬件。 | [size=10.0000pt] |
0224 | 比例不匹配 | 掉换印板 | ETSL板的比例因子与储存在CPU板上的不一样。 | 电梯将不能运行直到ETSL做了设置运行。 | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] |
0225 | 继电器故障 | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] | K1K2释放,不允许再次启动 | 关电 | [size=10.0000pt] |
0226 | 编码器脉冲缺失 | LCEETSL板的故障。 | [size=10.0000pt] | 如果在运行,电梯就停在下一个层站,K1K2释放,不允许再次启动。 [size=10.0000pt] [size=10.0000pt] [size=10.0000pt] [size=10.0000pt] [size=10.0000pt] [size=10.0000pt] | 关电 | [size=10.0000pt] |
0227 | ETSL开关136:U/N故障 | 开关坏了或开关没有连接;开关粘住。 | 通道1和2在电梯运行速度大于1/2设置速度使检查开关的变化状态,4个开关的状态是错误的组合;当收到217后没有监测到有开关状态变化。 | 如果在运行,电梯就停在下一个层站,K1K2释放,不允许再次启动;电梯停止,校正到下一个层楼不允许再次启动。 | 关电 | [size=10.0000pt] |
| | | | | |
| | | | | | [size=10.0000pt] |
0236 | NTS运行事件 | 电梯的速度超出了NTS点停止点设定的速度。 | NTS系统检查速度。 | LCECPU仅显示故障。驱动时电梯减速停止。 | 电梯停止后复位。 | 设置5-41参数可触发。 |
0237 | NTS警告事件 | 粗略的驱动调整;NTS触发频率太低;BAR条安装不当。 | NTS系统检查速度。 | LCECPU仅显示故障。没有其他动作。 | 当电梯速度低于警告极限速度。 | 设置5-41参数可触发。 |
0238 | NTS旁路事件 | NTS的旁路按钮按下。 | NTS的旁路按钮按下,电梯停止。如果电梯在运行的话没有故障代码产生。 | 运行不允许。 | 释放旁路按钮。 | 当电梯停止使按下旁路按钮。 |
| | 当有驱动信号时没有发现BAR带。 [size=10.0000pt] [size=10.0000pt] [size=10.0000pt] | | | | |
| | | | | |
0101 | 驱动停止 | 驱动发现故障并停梯。 | 如果没有其他故障代码,那他是驱动内部的故障。 | 电梯急停。 | 检查其他驱动故障。 | 当运行时打断安全回路。 |
0102 | 电流过流 | 马达过流 | [size=10.0000pt] | 当电梯连续两次发生,电梯将停5分钟,并显示0104 | 5分钟后恢复。 | [size=10.0000pt] |
0102 | LCEDRV缓冲器测试按钮卡死。 | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] |
0103 | 制动电阻 | 制动电阻损坏。 | 在DC回路有太高的电压。 | 电梯急停。 | 故障消除后。 | 拆去制动电阻。 |
0104 | 马达过热 | 马达热敏电阻起作用;热敏电阻线松脱。 | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] |
0105 | 交流电源问题 | 中间回路电压太低,298保险丝或充电电阻损坏。 | [size=10.0000pt] | 电梯急停,不会再启动。 | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] |
0105 | V3F10故障 | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] |
0106 | 变频器不好 | 制动电阻监察[size=10.0000pt];马达温度监察[size=10.0000pt];启动故障次数超出限制。 | [size=10.0000pt] | 电梯急停,不会再启动。 | [size=10.0000pt] | 给个错误的6-6参数。 |
0107 | 称重故障 | 电梯启动时称重设备给出错误的值。 | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] | 调整称重装置。 | [size=10.0000pt] |
0108 | Tacho故障 | Tacho 极性接反;轿厢与对重平衡不良;称重不准;制动器没打开;驱动参数不正确;超速。 [size=10.0000pt] [size=10.0000pt] | 测速电压不跟随速度参考值。 | 电梯急停,不会再启动。 | 当故障排除。 | 拆去测速线。 |
0109 | 位置丢失 | 驱动丢失位置。 | [size=10.0000pt] | 同步运行。 | 检查77U/N和61U/N磁铁。 | 关电后移动电梯。 |
0110 | 散热器过热 | 驱动模块的散热器过热。 | 测量自变频器模块热敏电阻。 | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] |
0122 | DTS运行时间监控 | 看0001 | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] |
0125 | 力矩超极限 | 负载过大;平衡不对;轿厢尺寸、马达型号可能会错。 | [size=10.0000pt] | 电梯急停,不会再启动。 | 检查参数和马达电源。 | [size=10.0000pt] |
0126 | 安全继电器开路 | 检查XSR1的连接和控制板。 | [size=10.0000pt] | 电梯急停,不会再启动。 | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] |
0127 | 主接触器故障 | 在一定时间内主接触器不吸合。。 |
| 电梯急停;电梯不能启动检查主接触器的动作及厅门触点。 | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] |
0128 | LMD称重故障 | LWD的设置未存进内存。 |
| | 做L[size=10.0000pt]WD设置。 | [size=10.0000pt] |
0130 | 第三方驱动内部故障 | 安川、AB、ABB公司变频器。 | 检查相应的驱动系统。 | 电梯急停,不会再启动。 | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] |
| | | | | |
| | |
| |
| [size=10.0000pt] |
0112 | 61:U/N重叠太少 |
|
| |
| [size=10.0000pt] |
0113 | 同步开关错误 | 77:S故障。 | SETUP总能完成 | | 检查77:S | [size=10.0000pt] |
0114 | 楼层距离太短 | 两层楼间距太短。 | 检查楼层磁铁。 | |
| [size=10.0000pt] |
0115 | | |
| |
| [size=10.0000pt] |
0116 | 顶楼计数错误 | Setup时发现多余的61U/N。 |
| |
| [size=10.0000pt] |
0117 | 井道未SETUP
| 电梯SETUP不成功。 |
| 只能做紧急电动及检修运行。 | 进行井道学习例如在增加或更换NTS。 | [size=10.0000pt] |
| | | 61:[size=10.0000pt]N灯不能亮。 | | [size=10.0000pt] | |